اصل بخر
ارزان بخر
فروشگاه آنلاین لوازم یدکی خودرو
ارزان یدک ۱۴
شرکت های خودروسازی
مشاهده داستان محصولات شرکت های تولید کننده خودرو
فروشگاه لوازم یدکی خودرو
لیست قیمت
همراه با موتور جستجوگر ویژه
مشاهده تمام اجناس موجود در فروشگاه همراه با کد محصول و قیمت.
مجهز به سیستم جستجوگر درون بانک اطلاعاتی محصولات.
کد کالا | نام کالا | قیمت |
---|---|---|
۲۲۴۰۲۰۱۳ | بلبرینگ تایم (متحرک) GT20050 (GMB) ریو | ۱۰,۳۲۰ |
۲۱۷۰۵۰۵۳ | ابرویی زیر چراغ جلو چپ سفید پرشیا | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۲۰۵۱۷۱ | ابرویی زیر چراغ جلو چپ سفید پژو ۴۰۵ | ۲۳۶,۳۲۸ |
۲۱۷۰۵۰۵۱ | ابرویی زیر چراغ جلو چپ مشکی پرشیا | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۲۰۵۱۶۹ | ابرویی زیر چراغ جلو چپ مشکی پژو ۴۰۵ | ۲۳۶,۳۲۸ |
۲۱۷۰۵۰۴۹ | ابرویی زیر چراغ جلو چپ نقره ای پرشیا | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۲۰۵۱۶۷ | ابرویی زیر چراغ جلو چپ نقره ای پژو ۴۰۵ | ۲۳۶,۳۲۸ |
۲۱۷۰۵۰۵۵ | ابرویی زیر چراغ جلو چپ نوک مدادی پرشیا | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۲۰۵۱۷۳ | ابرویی زیر چراغ جلو چپ نوک مدادی پژو ۴۰۵ | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۷۰۵۰۵۴ | ابرویی زیر چراغ جلو راست سفید پرشیا | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۲۰۵۱۷۲ | ابرویی زیر چراغ جلو راست سفید پژو ۴۰۵ | ۲۳۶,۳۲۸ |
۲۱۷۰۵۰۵۲ | ابرویی زیر چراغ جلو راست مشکی پرشیا | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۲۰۵۱۷۰ | ابرویی زیر چراغ جلو راست مشکی پژو ۴۰۵ | ۲۳۶,۳۲۸ |
۲۱۷۰۵۰۵۰ | ابرویی زیر چراغ جلو راست نقره ای پرشیا | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۲۰۵۱۶۸ | ابرویی زیر چراغ جلو راست نقره ای پژو ۴۰۵ | ۲۳۶,۳۲۸ |
۲۱۷۰۵۰۵۶ | ابرویی زیر چراغ جلو راست نوک مدادی پرشیا | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۲۰۵۱۷۴ | ابرویی زیر چراغ جلو راست نوک مدادی پژو ۴۰۵ | ۲۴۶,۶۴۸ |
۲۱۵۰۵۳۴۷ | ابرویی عقب چپ پراید | ۱,۱۸۷,۸۳۲ |
۲۱۵۰۵۳۴۸ | ابرویی عقب راست پراید | ۱,۱۸۷,۸۳۲ |
۲۲۲۰۱۰۱۳ | اتوماتیک استارت L90 | ۲,۸۵۳,۴۸۰ |
۲۲۱۰۱۰۶۱ | اتوماتیک استارت چهار ذغاله ۴۰۵ | ۴,۷۹۸,۸۰۰ |
۲۲۱۰۱۱۱۳ | اتوماتیک استارت چهار ذغاله پژو ۲۰۶ و EF7 | ۳,۵۹۵,۴۸۸ |
۲۱۵۰۱۰۹۰ | اتوماتیک استارت طرح valeo پراید | ۴,۷۹۸,۸۰۰ |
۲۱۶۰۱۰۴۰ | اتوماتیک استارت طرح valeo پژو ۲۰۶ | ۴,۷۹۸,۸۰۰ |
۲۱۲۰۱۰۹۱ | اتوماتیک استارت طرح valeo پژو ۴۰۵ | ۴,۷۹۸,۸۰۰ |
۲۱۱۰۱۰۳۰ | اتوماتیک استارت طرح valeo پیکان | ۴,۷۹۸,۸۰۰ |
۲۱۵۰۱۰۸۹ | اتوماتیک استارت طرح یوگسلاو پراید | ۴,۷۹۸,۸۰۰ |
۲۱۶۰۱۰۵۰ | اتوماتیک استارت طرح یوگسلاو پژو ۲۰۶ | ۴,۵۶۶,۶۰۰ |
۲۱۲۰۱۱۰۱ | اتوماتیک استارت طرح یوگسلاو پژو ۴۰۵ | ۴,۵۶۶,۶۰۰ |
۲۱۱۰۱۰۳۱ | اتوماتیک استارت طرح یوگسلاو پیکان | ۴,۷۹۸,۸۰۰ |
۲۱۹۰۱۰۰۵ | اتوماتیک راهنمای نیسان | ۲۵۶,۹۶۸ |
۲۲۵۰۲۰۴۵ | اسبک (انگشتی) تیبا | ۲,۵۵۱,۱۰۴ |
۲۲۱۰۷۰۱۲ | اسپری انژکتور شوی 450CC همه خودروها | ۱,۰۳۲ |
۲۱۵۰۱۱۸۳ | استارت R پراید IREMCO | ۲۵,۱۶۴,۲۸۸ |
۲۱۲۰۱۱۶۲ | استارت R پژو ۴۰۵ IREMCO | ۲۵,۱۶۴,۲۸۸ |
۲۱۱۰۱۰۵۳ | استارت R پیکان IREMCO | ۲۷,۲۵۰,۹۹۳ |
۲۱۹۰۱۰۱۵ | استارت R نیسان IREMCO | ۲۷,۲۵۰,۹۹۳ |
۲۱۶۰۱۱۰۲ | استارت پژو ۲۰۶ چهار ذغاله IREMCO G | ۲۵,۱۶۴,۲۸۸ |
۲۱۲۰۱۱۶۳ | استارت پژو ۴۰۵ چهارذغاله IREMCO G | ۲۵,۱۶۴,۲۸۸ |
۲۲۵۰۱۰۸۱ | استارت تیبا IREMCO | ۲۵,۱۶۴,۲۸۸ |
۲۱۵۰۱۱۳۴ | استارت کامل پراید | ۴,۷۲۸,۶۲۵ |
۲۱۶۰۲۱۲۹ | استپر موتور (بدنه فلزی) پژو ۲۰۶ | ۲,۷۰۳,۸۴۰ |
۲۲۲۰۲۰۰۳ | استپر موتور L90 | ۱,۸۹۲,۶۸۸ |
۲۱۶۰۲۰۰۶ | استپر موتور پژو ۲۰۶ | ۱,۸۹۲,۶۸۸ |
۲۱۲۰۲۰۰۲ | استپر موتور پژو ۴۰۵ | ۳,۰۶۵,۰۴۰ |
۲۲۱۰۲۰۰۴ | استپر موتور پیکان وپراید | ۳,۰۶۵,۰۴۰ |
۲۲۱۰۲۰۱۵ | استپر موتور دوگانه سوز پراید پژو سمند | ۱,۸۸۵,۴۶۴ |
۲۱۹۰۲۰۲۶ | استپر موتور نیسان | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۱۷۰۲۰۰۳ | استپرموتور ۱۶ سوپاپ پرشیا و زانتیا ۱۸۰۰ | ۱,۵۲۶,۳۲۸ |
۲۱۲۰۲۰۷۸ | استکان تایپیت پژو ۴۰۵ | ۵,۴۶۸,۵۶۸ |
۲۱۱۰۲۱۱۱ | استکان تایپیت پیکان | ۱۶۷,۱۸۴ |
۲۱۲۰۳۰۷۱ | استکانی ( بوش ) جعبه فرمان پژو ۴۰۵ | ۲۱۲,۵۹۲ |
۲۲۲۰۴۰۰۳ | اکسل عقب L90 | ۱۰,۷۵۶,۵۳۷ |
۲۲۵۰۴۰۰۴ | اکسل عقب تیبا | ۷,۱۲۲,۸۶۴ |
۲۲۵۰۴۰۱۰ | اکسل عقب تیبا ۲ طرح جدید | ۲۴,۲۵۲,۰۰۰ |
۲۲۵۰۴۰۰۵ | اکسل عقب تیبا(۲) | ۲۴,۲۵۲,۰۰۰ |
۲۱۵۰۴۰۶۵ | اکسل عقب دوگانه سوز پراید | ۳,۱۷۸,۵۶۰ |
۲۱۵۰۴۰۶۳ | اکسل عقب معمولی و ABS پراید | ۱۸,۹۸۸,۸۰۰ |
۲۱۵۰۴۰۶۲ | اکسل عقب وانت۱۵۱ | ۶,۷۴۶,۱۸۴ |
۲۱۵۰۲۰۳۹ | انگشتی 1_ ۲ راست سوپاپ با پیچ و مهره پراید | ۹۲۲,۶۰۸ |
۲۱۵۰۲۳۷۴ | انگشتی 1_ ۲ راست سوپاپ با پیچ و مهره یورو ۴ پراید | ۲,۳۸۵,۹۸۴ |
۲۱۵۰۲۰۳۸ | انگشتی ۳ _ ۴ چپ سوپاپ با پیچ و مهره پراید | ۹۲۲,۶۰۸ |
۲۱۵۰۲۳۷۵ | انگشتی ۳ _ ۴ چپ سوپاپ با پیچ و مهره یورو ۴ پراید | ۲,۳۸۵,۹۸۴ |
۲۱۹۰۲۰۶۸ | انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره نیسان | ۱,۶۳۴,۶۸۸ |
۲۱۹۰۲۰۶۹ | انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره نیسان | ۱,۶۳۴,۶۸۸ |
۲۲۱۰۵۰۰۴ | اهرم ترمز دستی ( بژ رنگ) پژو ۴۰۵ و RD | ۲,۷۵۱,۳۱۲ |
۲۲۱۰۵۰۲۰ | اهرم ترمز دستی (مشکی ) پژو ۴۰۵ وRD | ۲,۶۶۰,۴۹۶ |
۲۱۱۰۶۰۲۴ | اهرم ترمز دستی بغل پیکان | ۳۹۵,۲۵۶ |
۲۱۵۰۵۰۰۳ | اهرم ترمز دستی پراید (تفنگی) | ۳,۲۵۹,۰۵۶ |
۲۱۵۰۲۰۹۵ | اهرم دو شاخ کلاچ پراید | ۷۸۷,۴۱۶ |
۲۱۵۰۲۴۰۰ | اهرم دوشاخ کلاچ یورو ۴ پراید | ۷۹۶,۷۰۴ |
۲۲۱۰۶۰۱۶ | اهرم رگلاژ لنت عقب چپ (ترمز دستی) آریسان و پیکان | ۱,۰۴۲,۳۲۰ |
۲۱۵۰۶۰۴۱ | اهرم رگلاژ لنت عقب چپ پراید | ۱,۰۱۱,۳۶۰ |
۲۲۱۰۶۰۱۵ | اهرم رگلاژ لنت عقب راست (ترمز دستی) آریسان و پیکان | ۱,۰۴۲,۳۲۰ |
۲۱۵۰۶۰۴۰ | اهرم رگلاژ لنت عقب راست پراید | ۱,۰۱۱,۳۶۰ |
۲۱۶۰۲۰۱۵ | اهرم ماهک تعویض دنده پژو ۲۰۶ | ۱,۳۷۴,۶۲۴ |
۲۱۶۰۳۰۶۱ | اهرم میل موجگیر عقب چپ پژو ۲۰۶ | ۸۲۰,۴۴۰ |
۲۱۶۰۳۰۶۲ | اهرم میل موجگیر عقب راست پژو ۲۰۶ | ۸۲۰,۴۴۰ |
۲۲۵۰۶۰۱۳ | اهرم و رگلاژ ترمز دستی چرخ عقب تیبا | ۱,۰۹۳,۹۲۰ |
۲۱۶۰۲۰۷۲ | اورینگ پایه واتر پمپ قطر۷۴ تیپ ۵ پژو ۲۰۶ | ۳۸,۱۸۴ |
۲۱۶۰۵۰۸۲ | اورینگ باک بنزین پژو ۲۰۶ | ۲۳۷,۳۶۰ |
۲۱۲۰۵۱۲۳ | اورینگ باک بنزین صفر درجه پژو ۴۰۵ | ۲۳۷,۳۶۰ |
۲۱۲۰۵۱۲۲ | اورینگ باک هفت درجه پژو ۴۰۵ | ۲۶۲,۱۲۸ |
۲۱۶۰۲۳۱۸ | اورینگ بخاری پژو ۲۰۶ | ۵۴,۶۹۶ |
۲۱۲۰۲۴۰۱ | اورینگ بخاری پژو ۴۰۵ | ۵۴,۶۹۶ |
۲۱۶۰۲۰۷۱ | اورینگ بوش پیستون پژو ۲۰۶ | ۲۶۰,۰۶۴ |
۲۱۲۰۲۰۶۴ | اورینگ بوش پیستون پژو ۴۰۵ | ۲۴۷,۶۸۰ |
۲۱۶۰۲۰۷۳ | اورینگ پمپ آب قطر ۵۷ تیپ ۲ پژو ۲۰۶ | ۲۶,۸۳۲ |
۲۱۴۰۲۰۲۳ | اورینگ پمپ روغن به بدنه EF7 | ۵۱,۶۰۱ |
۲۱۶۰۲۲۲۲ | اورینگ پوسته هوزینگ آب تیپ ۲ پژو ۲۰۶ | ۱۴۴,۴۸۰ |
۲۲۲۰۲۰۷۲ | اورینگ ترموستات L90 | ۴۹,۵۳۶ |
۲۱۵۰۲۱۷۵ | اورینگ ترموستات پراید یورو ۴ و تیبا | ۲۶,۸۳۲ |
۲۱۲۰۲۰۹۸ | اورینگ ترموستات پژو ۴۰۵ | ۳۴,۰۵۶ |
۲۱۶۰۲۲۰۰ | اورینگ درب پایه فیلتر روغن کوتاه پژو ۲۰۶ | ۴۶,۴۴۰ |
۲۱۲۰۲۱۸۲ | اورینگ درب روغن موتور پژو ۴۰۵ | ۶۶,۰۴۸ |
۲۲۲۰۲۰۷۰ | اورینگ دریچه گاز L90 | ۱۸۹,۸۸۸ |
۲۱۶۰۲۰۷۴ | اورینگ دریچه هوا منیفولد تیپ ۲ پژو ۲۰۶ | ۳۴,۰۵۶ |
۲۱۲۰۲۲۴۶ | اورینگ دو راهی آب پشت سیلندر پژو ۴۰۵ | ۲۸,۳۸۰ |
۲۱۶۰۲۰۹۰ | اورینگ سوزن انژکتور پژو ۲۰۶ | ۲۰۱,۲۴۰ |
۲۱۲۰۲۱۳۵ | اورینگ سوزن انژکتور پژو ۴۰۵ | ۲۰۱,۲۴۰ |
۲۲۱۰۲۰۳۰ | اورینگ سوزن انژکتور پیکان ، زیمنس پراید و نیسان (HNBR ) | ۲۰۱,۲۴۰ |
۲۱۴۰۲۰۶۵ | اورینگ عینکی (اویل ماژول) سمند | ۱۵۱,۷۰۴ |
۲۱۴۰۲۰۲۴ | اورینگ کاسه نمد هوزینگ ترموستات EF7 | ۱۹۰,۹۲۰ |
۲۱۶۰۲۰۲۲ | اورینگ کامل پایه فیلتر روغن پژو ۲۰۶ | ۱۰۴,۲۳۲ |
۲۱۱۰۶۹۷۵ | اورینگ کیت ترمز دو مداره پیکان | ۵۰,۵۶۸ |
۲۱۶۰۲۳۰۵ | اورینگ منیفولد هوا تیپ ۵ پژو ۲۰۶ | ۱۴۷,۵۷۶ |
۲۱۶۰۲۰۲۳ | اویل پمپ ۲۱ دندانه تیپ ۵ پژو ۲۰۶ | ۶,۹۵۹,۸۰۸ |
۲۱۶۰۲۰۷۰ | اویل پمپ ۲۱دندانه تیپ ۲ پژو ۲۰۶ | ۶,۵۵۱,۱۳۶ |
۲۱۶۰۲۰۹۷ | اویل پمپ ۲۹ دندانه تیپ ۲ پژو ۲۰۶ | ۶,۵۵۱,۱۳۶ |
۲۱۱۰۲۰۴۱ | اویل پمپ انژکتوری پیکان | ۵,۵۱۱,۹۱۳ |
۲۱۵۰۲۰۱۸ | اویل پمپ پراید | ۵,۶۷۶,۰۰۰ |
۲۱۲۰۲۰۳۴ | اویل پمپ پژو ۴۰۵ | ۶,۸۴۰,۰۹۷ |
۲۲۵۰۲۰۸۹ | اویل پمپ تیبا | ۵,۵۲۱,۲۰۰ |
۲۱۴۰۲۰۰۲ | اویل پمپ سمند - خودرو ملی | ۶,۵۰۷,۷۹۲ |
۲۳۵۰۲۰۰۱ | اویل پمپ شاهین | ۵,۵۱۷,۰۷۲ |
۲۱۱۰۲۰۱۷ | اویل پمپ کاربراتوری پیکان | ۵,۶۳۱,۶۲۴ |
۲۱۹۰۲۱۲۳ | اویل پمپ نیسان | ۵,۵۱۱,۹۱۳ |
۲۲۱۰۷۰۰۵ | آب رادیاتور ۳ لیتری | ۱۴۹,۶۴۰ |
۲۱۵۰۵۲۶۵ | آچار چرخ پراید | ۶۶۳,۵۷۶ |
۲۱۶۰۵۱۲۴ | آچار چرخ پژو ۲۰۶ | ۶۷۴,۹۲۸ |
۲۲۱۰۵۰۷۰ | آچار چرخ پژو ۴۰۵، سمند و دنا | ۶۸۴,۲۱۶ |
۲۲۵۰۵۰۴۹ | آچار چرخ تیبا | ۸۸۷,۵۲۰ |
۲۱۹۰۵۰۰۲ | آچار چرخ نیسان | ۶۶۷,۷۰۴ |
۲۲۱۰۵۰۳۸ | آرم ROA | ۹۷,۰۰۹ |
۲۲۱۰۵۰۳۷ | آرم IKCO سمند - سورن - رانا | ۹۴,۹۴۴ |
۲۱۲۰۱۱۶۴ | آرمیچر استارت پژو ۴۰۵ چهارذغاله IREMCO G | ۵,۵۹۵,۵۰۴ |
۲۱۴۰۱۰۰۱ | آژیر سمند | ۲,۴۹۷,۴۴۰ |
۲۱۵۰۵۱۶۹ | آفتابگیر پایه پلاستیکی چپ کرم پراید | ۷۶۱,۶۱۶ |
۲۱۵۰۵۱۶۸ | آفتابگیر پایه پلاستیکی راست طوسی پراید | ۸۲۵,۶۰۰ |
۲۱۵۰۵۱۷۰ | آفتابگیر پایه پلاستیکی راست کرم پراید | ۸۲۵,۶۰۰ |
۲۱۵۰۵۱۷۱ | آفتابگیر پایه فلزی چپ طوسی پراید | ۷۸۴,۳۲۰ |
۲۱۵۰۵۱۷۳ | آفتابگیر پایه فلزی چپ کرم پراید | ۷۸۴,۳۲۰ |
۲۱۵۰۵۱۷۲ | آفتابگیر پایه فلزی راست طوسی پراید | ۷۸۴,۳۲۰ |
۲۱۵۰۵۱۷۴ | آفتابگیر پایه فلزی راست کرم پراید | ۷۸۴,۳۲۰ |
۲۱۵۰۱۱۵۰ | آفتامات دینام انژکتور پراید | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲۰۱۱۳۶ | آفتامات دینام تک پیچ پژو ۴۰۵ | ۴,۷۲۶,۵۶۰ |
۲۲۱۰۱۱۱۷ | آفتامات دینام طرح valeo پژو ۲۰۶ و EF7 | ۶,۷۰۸,۰۰۰ |
۲۲۱۰۱۱۴۳ | آفتامات دینام مشکی پرشیا و پژو ۴۰۵ | ۷۹۵,۶۷۲ |
۲۱۴۰۵۰۱۷ | آینه کامل برقی (بدون فلاپ) چپ سمند | ۶,۷۲۱,۴۱۶ |
۲۱۴۰۵۰۱۶ | آینه کامل برقی (بدون فلاپ) راست سمند | ۶,۷۲۱,۴۱۶ |
۲۱۷۰۵۰۳۴ | آینه کامل برقی (راهنمادار) چپ پرشیا | ۷,۸۲۳,۵۹۲ |
۲۱۷۰۵۰۳۵ | آینه کامل برقی (راهنمادار) راست پرشیا | ۸,۰۶۱,۹۸۴ |
۲۲۲۰۵۰۳۷ | آینه کامل برقی چپ L90 | ۴,۶۶۸,۷۶۸ |
۲۱۶۰۵۰۷۵ | آینه کامل برقی چپ پژو ۲۰۶ | ۵,۸۱۱,۱۹۲ |
۲۱۲۰۵۰۴۰ | آینه کامل برقی چپ پژو ۴۰۵ | ۴,۹۸۲,۴۹۶ |
۲۲۵۰۵۰۱۵ | آینه کامل برقی چپ تیبا | ۵,۲۲۸,۱۱۳ |
۲۱۲۰۵۰۹۷ | آینه کامل برقی چپ طرح جدید پژو ۴۰۵ | ۵,۴۱۰,۷۷۶ |
۲۲۲۰۵۰۳۶ | آینه کامل برقی راست L90 | ۴,۶۶۸,۷۶۸ |
۲۱۶۰۵۰۷۴ | آینه کامل برقی راست پژو ۲۰۶ | ۵,۵۳۸,۷۴۴ |
۲۱۲۰۵۰۳۹ | آینه کامل برقی راست پژو ۴۰۵ | ۴,۹۸۲,۴۹۶ |
۲۲۵۰۵۰۱۶ | آینه کامل برقی راست تیبا | ۴,۳۳۲,۳۳۶ |
۲۱۲۰۵۰۹۸ | آینه کامل برقی راست طرح جدید پژو ۴۰۵ | ۵,۴۱۰,۷۷۶ |
۲۲۲۰۵۰۱۰ | آینه کامل چپ برقی طرح اروپایی(سفید ) L90 و ساندرو | ۴,۴۴۶,۸۸۸ |
۲۱۱۰۵۰۳۱ | آینه کامل چپ تاشو پیکان | ۱,۵۲۹,۴۲۴ |
۲۱۵۰۵۱۵۰ | آینه کامل چپ تاشو معمولی پراید | ۱,۵۲۹,۴۲۴ |
۲۱۶۰۵۰۳۶ | آینه کامل دستی چپ پژو ۲۰۶ | ۳,۹۶۷,۰۰۸ |
۲۲۵۰۵۰۱۳ | آینه کامل دستی چپ تیبا | ۲,۵۹۷,۵۴۴ |
۲۱۶۰۵۰۳۷ | آینه کامل دستی راست پژو ۲۰۶ | ۳,۹۶۷,۰۰۸ |
۲۲۵۰۵۰۱۴ | آینه کامل دستی راست تیبا | ۲,۵۹۷,۵۴۴ |
۲۲۲۰۵۰۱۱ | آینه کامل راست برقی طرح اروپایی(سفید ) L90 و ساندرو | ۴,۴۴۶,۸۸۸ |
۲۱۱۰۵۰۳۰ | آینه کامل راست تاشو پیکان | ۱,۵۲۹,۴۲۴ |
۲۱۵۰۵۱۵۵ | آینه کامل راست تاشو معمولی پراید | ۱,۵۲۹,۴۲۴ |
۲۲۱۰۵۰۱۶ | آینه کامل معمولی چپ پژو ۴۰۵ و ROA | ۳,۷۷۸,۱۵۲ |
۲۲۱۰۵۰۱۵ | آینه کامل معمولی راست پژو ۴۰۵ و ROA | ۳,۷۷۸,۱۵۲ |
۲۲۱۰۵۰۴۷ | آینه وسط پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ و پراید | ۱,۵۴۴,۹۰۴ |
۲۱۴۰۵۰۹۴ | آیینه کامل برقی(یک تکه)چپ سمند | ۶,۷۲۱,۴۱۶ |
۲۱۴۰۵۰۹۵ | آیینه کامل برقی(یک تکه)راست سمند | ۶,۷۲۱,۴۱۶ |
۲۱۲۰۴۰۰۴ | بازوی چپ محور عقب پژو ۴۰۵ | ۱۶,۷۱۷,۳۶۸ |
۲۱۲۰۴۰۰۵ | بازوی راست محور عقب پژو ۴۰۵ | ۱۶,۷۱۷,۳۶۸ |
۲۱۵۰۵۰۵۰ | بازویی برف پاک کن پراید | ۹۵۹,۷۶۱ |
۲۲۲۰۵۰۸۲ | بازویی برف پاک کن تندر ۹۰ IREMCO | ۲,۲۳۶,۳۴۴ |
۲۱۶۰۵۱۱۴ | بازویی برف پاک کن چپ پژو ۲۰۶ | ۵۹۸,۵۶۰ |
۲۲۱۰۵۰۴۲ | بازویی برف پاک کن چپ پژو ۴۰۵ ، پارس و RD | ۱,۰۸۳,۶۰۰ |
۲۱۴۰۵۰۴۱ | بازویی برف پاک کن چپ سمند | ۱,۱۶۴,۰۹۷ |
۲۲۹۰۵۰۱۷ | بازویی برف پاک کن دنا IREMCO | ۲,۰۸۲,۵۷۶ |
۲۱۶۰۵۱۱۵ | بازویی برف پاک کن راست پژو ۲۰۶ | ۵۹۸,۵۶۰ |
۲۲۱۰۵۰۴۳ | بازویی برف پاک کن راست پژو ۴۰۵ ، پارس و RD | ۱,۰۸۳,۶۰۰ |
۲۱۴۰۵۰۴۲ | بازویی برف پاک کن راست سمند | ۱,۲۱۷,۷۶۰ |
۲۱۶۰۴۰۳۵ | بازویی چپ محور عقب پژو ۲۰۶ | ۱۳,۶۲۲,۴۰۰ |
۲۱۶۰۴۰۳۴ | بازویی راست محور عقب پژو ۲۰۶ | ۱۳,۶۲۲,۴۰۰ |
۲۲۵۰۵۰۵۲ | بازوئی برف پاک کن چپ تیبا | ۱,۰۶۲,۹۶۰ |
۲۲۵۰۵۰۵۱ | بازوئی برف پاک کن راست تیبا | ۱,۰۶۲,۹۶۰ |
۲۱۶۰۵۱۴۲ | بازوئی برف پاک کن عقب پژو ۲۰۶ | ۲۶۳,۱۶۰ |
۲۱۵۰۲۰۶۳ | بازوئی دنده عقب پراید | ۳۸۵,۹۶۸ |
۲۱۶۰۵۱۲۱ | باک بنزین (۶ لایه) پژو ۲۰۶ | ۱۳,۲۸۷,۰۰۰ |
۲۱۲۰۵۲۰۳ | باک بنزین (۶ لایه) صفر درجه تک فلوتر پژو ۴۰۵ | ۹,۹۳۱,۹۶۸ |
۲۱۲۰۵۲۰۴ | باک بنزین (۶ لایه) صفر درجه با فلوتر دوبل یورو ۴ پژو ۴۰۵ | ۱۲,۱۰۷,۴۲۵ |
۲۲۱۰۵۰۷۳ | باک بنزین (۶لایه) جوش خورده آریسان و ROA | ۱۳,۲۸۷,۰۰۰ |
۲۱۲۰۵۲۰۲ | باک بنزین (تک لایه) ۷ درجه پژو ۴۰۵ | ۱۶,۷۷۴,۱۲۸ |
۲۱۲۰۵۲۰۱ | باک بنزین (تک لایه) صفر درجه با فلوتر پژو ۴۰۵ | ۹,۹۴۷,۴۴۸ |
۲۱۵۰۵۱۵۴ | براکت رادیاتور پراید | ۱۴۱,۳۸۴ |
۲۲۱۰۱۰۴۲ | بست رگلاژ دینام پیکان و RD | ۲۲۷,۰۴۰ |
۲۲۱۰۲۰۳۳ | بست سر باطری کامل منفی پراید و پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ | ۵۱۷,۰۳۳ |
۲۱۲۰۵۱۹۴ | بست شیلنگ به بدنه بازویی برف پاک کن پژو ۴۰۵ | ۵۱,۶۰۱ |
۲۱۲۰۵۰۸۱ | بست گردگیر پلوس بزرگ پژو ۴۰۵ | ۴۹,۵۳۶ |
۲۲۱۰۵۰۴۱ | بست گردگیر پلوس کوچک پژو ۴۰۵ و پراید و سمند | ۴۳,۳۴۴ |
۲۲۱۰۱۱۵۴ | بست مثبت سر باطری (طرح ۲۰۶) | ۲۹۲,۰۵۶ |
۲۱۵۰۲۱۰۳ | بست نگهدارنده باطری پراید | ۵۶۲,۴۴۱ |
۲۱۲۰۵۲۱۲ | بست نگهدارنده باطری پژو ۴۰۵ | ۴۱۷,۹۶۰ |
۲۱۲۰۲۲۴۰ | بست نگهدارنده شیلنگ های بنزین پژو ۴۰۵ | ۶۶,۰۴۸ |
۲۱۲۰۶۰۱۲ | بست نگهدارنده مخزن پژو ۴۰۵ | ۳۵,۰۸۸ |
۲۱۲۰۳۰۲۱ | بست نگهدارنده میل موج گیر (لاستیک چاکدار)(۱۲۱۷) پژو ۴۰۵ | ۷۴۴,۰۷۳ |
۲۱۵۰۲۴۶۸ | بغل یاتاقان ۰۲۵ پراید دینا | ۸۴۱,۰۸۰ |
۲۱۵۰۲۴۶۹ | بغل یاتاقان ۰۵۰ پراید دینا | ۷۳۱,۶۸۸ |
۲۱۵۰۲۴۶۷ | بغل یاتاقان استاندارد STD پراید دینا | ۶۷۲,۸۶۴ |
۲۱۲۰۲۴۲۵ | بغل یاتاقان استاندارد STD پژو ۴۰۵ دینا | ۱,۸۰۷,۰۳۲ |
۲۱۵۰۲۰۷۹ | بلبرینگ بزرگ شفت گیربکس RS6304 پراید | ۱,۳۳۶,۴۴۰ |
۲۱۲۰۲۰۹۵ | بلبرینگ بزرگ گیربکس N41627 پژو۴۰۵ | ۱,۵۶۷,۶۰۸ |
۲۱۹۰۳۰۱۵ | بلبرینگ بیرونی چرخ جلو ABS 33205 نیسان | ۱,۵۸۹,۲۸۰ |
۲۱۹۰۴۰۰۴ | بلبرینگ بیرونی چرخ عقب ۳۲۰۱۱ نیسان | ۳,۵۳۸,۷۲۸ |
۲۱۲۰۲۴۶۸ | بلبرینگ پلوس (GMB) 6006-2RS پژو ۴۰۵ | ۱,۱۸۶,۸۰۱ |
۲۱۱۰۲۰۸۰ | بلبرینگ پلوس ۴۱۱۲۸۰ پیکان | ۲,۵۲۲,۲۰۸ |
۲۱۲۰۳۰۴۵ | بلبرینگ پلوس 6006_2RS پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ | ۸۱۵,۲۸۰ |
۲۱۵۰۴۰۰۵ | بلبرینگ پینیون (شفت گیربکس اصلی) ۵۷۸۲۲۵ پراید | ۱,۳۴۲,۶۳۲ |
۲۲۱۰۴۰۰۵ | بلبرینگ پینیون بزرگ LM88048 پیکان و RD و ROA | ۲,۲۷۶,۵۹۳ |
۲۱۵۰۴۰۱۵ | بلبرینگ پینیون قدیم گیربکس M12649/10 پراید و بلبرینگ چرخ جلو قدیم نیسان | ۱,۳۶۸,۴۳۳ |
۲۲۱۰۴۰۰۶ | بلبرینگ پینیون کوچک LM84548 پیکان و RD و ROA | ۲,۳۵۶,۰۵۷ |
۲۱۴۰۲۰۷۵ | بلبرینگ تایم (ساعتی ) سمند EF7 | ۴,۷۴۷,۲۰۰ |
۲۱۴۰۲۱۴۳ | بلبرینگ تایم EF7 GTB0720 (GMB) | ۷,۰۱۷,۶۰۰ |
